Кандидаты на выборах
Список кандидатов по округам на выборах 25.05.2008
Список кандидатов на должность главы муниципального образования "Город Архангельск"
мэра города Архангельска
Списки кандидатов по округам в депутаты Архангельского совета депутатов
избирательные округа:
Выборы главы муниципального образования "Город Архангельск" |
||||||
№ | Персональные данные кандидата | Принад- лежность к общественному объединению |
Дата увед. о сборе подписей | Дата выдвижения |
Дата и номер постанов. о выбыт. зарег. конд. | Приз- нак избра- ния |
---|---|---|---|---|---|---|
Субъект выдвижения | Число подписей | Дата и номер постанов. о рег./отмене выдв. | ||||
1 | Базанова Лариса Петровна, Дата рождения 09.09.1966, образование высшее профессиональное, некоммерческое партнерство "Творческая группа Ларисы Базановой", руководитель, место жительства город Москва |
|||||
самовыдвижение | залог | зарег. 08.04.2008 38 |
||||
2 | Белокоровин Эрнест Анатольевич, Дата рождения 31.12.1963, образование высшее профессиональное, ООО "Торговая фирма "МОРСЕРВИС", генеральный директор, депутат Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва, место жительства г.Архангельск |
член регионального и Архангельского местного (городского) политических советов АРО Всероссийской политической партии | 03.05.2008 122 |
|||
самовыдвижение | залог | зарег. 15.04.2008 64 |
||||
3 | Гречаный Александр Николаевич, Дата рождения 08.06.1962, образование высшее профессиональное, Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России", Руководитель Архангельского регионального отделения, место жительства г.Архангельск |
член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | ||||
самовыдвижение | залог | зарег. 11.04.2008 54 |
||||
4 | Древарх-Просветленный Декабрь Зимневич, Дата рождения 04.12.1964, образование высшее профессиональное, пенсионер, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отказ 08.04.2008 41 |
|||||
5 | Заозерская Надежда Ивановна, Дата рождения 19.07.1957, образование высшее, Архангельская городская организация профсоюза работников народного образования и науки РФ, председатель, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отм. выдв. |
|||||
6 | Кочанов Михаил Николаевич, Дата рождения 07.09.1966, образование высшее, ООО "РегионАвтоТрансАрхангельск", заместитель директора по связям с общественностью, место жительства г.Архангельск |
член политической партии "Либерально-демократическая партия России" | ||||
"Архангельское региональное отделение политической партии "Либерально-демократическая партия России" | залог | зарег. 15.04.2008 65 |
||||
7 | Моисеев Сергей Валентинович, Дата рождения 31.10.1962, образование начальное профессиональное, Архангельское отделение филиала "Северная железная дорога" ОАО "Российские железные дороги", машинист бульдозера, место жительства г.Архангельск |
07.05.2008 126 |
||||
самовыдвижение | залог | зарег. 11.04.2008 55 |
||||
8 | Моисеев Сергей Вениаминович, Дата рождения 18.07.1972, образование высшее профессиональное, социальный фонд "Народный контроль", председатель, депутат Архангельского городского Совета депутатов, место жительства г.Архангельск |
член регионального политического совета АРО Всероссийской политической партии | 03.05.2008 123 |
|||
самовыдвижение | залог | зарег. 15.04.2008 67 |
||||
9 | Моисеев Сергей Владимирович, Дата рождения 20.12.1983, образование основное общее, ООО "Гармония", охранник, место жительства Архангельская область, Плесецкий р-н, п.Плесецк |
|||||
самовыдвижение | отказ 08.04.2008 43 |
|||||
10 | Моисеев Сергей Владимирович, Дата рождения 09.07.1955, образование среднее (полное) общее, пенсионер, место жительства Архангельская область, г.Новодвинск |
11.05.2008 137 |
||||
самовыдвижение | залог | зарег. 15.04.2008 68 |
||||
11 | Моисеев Сергей Николаевич, Дата рождения 05.01.1968, образование среднее (полное) общее, ОАО "Северное лесопромышленное товарищество лесозавод № 3", водитель, место жительства г.Архангельск |
07.05.2008 127 |
||||
самовыдвижение | залог | зарег. 08.04.2008 39 |
||||
12 | Орлов Петр Петрович, Дата рождения 29.07.1950, образование высшее, ОАО "Архангельское управление производственно-технологической комплектации", генеральный директор, место жительства г.Архангельск |
член Всероссийской политической партии | 22.05.2008 152 |
|||
самовыдвижение | залог | зарег. 11.04.2008 53 |
||||
13 | Павленко Виктор Иванович, Дата рождения 26.08.1950, образование среднее (полное) общее, ООО "Гидропромстрой", водитель, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отказ 08.04.2008 44 |
|||||
14 | Павленко Виктор Николаевич, Дата рождения 17.04.1962, образование высшее профессиональное, мэрия г.Архангельска, заместитель мэра города - руководитель аппарата, место жительства г.Архангельск |
Избран | ||||
самовыдвижение | залог | зарег. 15.04.2008 66 |
||||
15 | Рычков Андрей Юрьевич, Дата рождения 26.06.1975, образование среднее профессиональное, АРО ООО "Российские пенсионеры", председатель правления, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отм. выдв. |
|||||
16 | Силантьев Михаил Сергеевич, Дата рождения 08.02.1972, образование высшее, индивидуальный предприниматель, депутат Архангельского областного Собрания депутатов четвертого созыва, место жительства г.Архангельск |
член Аграрной партии России | ||||
самовыдвижение | залог | зарег. 08.04.2008 37 |
||||
17 | Сынчиков Антон Юрьевич, Дата рождения 27.02.1975, образование высшее профессиональное, ООО "Т.Б.М.-Север", филиал г.Архангельска, директор филиала, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отказ 08.04.2008 42 |
|||||
18 | Тутов Александр Николаевич, Дата рождения 03.06.1966, образование высшее, медицинский центр "Забота", врач-мануальный терапевт,невролог, место жительства г.Архангельск |
заместитель председателя АРО политической партии "Патриоты России" | ||||
самовыдвижение | залог | зарег. 11.04.2008 56 |
||||
19 | Шарапов Дмитрий Сергеевич, Дата рождения 12.07.1978, образование высшее профессиональное, ООО "Элитный товарищеский имидж-центр "А-класс", директор, место жительства г.Архангельск |
|||||
самовыдвижение | отказ 08.04.2008 40 |