Рейтинговое голосование
План проведения классных часов в школах
План проведения единых классных часов в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
№ | Нименование образовательного учреждения | Дата проведения классного часа (устанавливает образовательная организация) | Класс, в которых проведен классный час | Количество учащихся |
1 | МБОУ СШ № 1 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 503 |
2 | МБОУ СШ № 2 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 308 |
3 | МБОУ Гимназия № 3 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 801 |
4 | МБОУ СШ № 4 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 201 |
5 | МБОУ СШ № 5 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 309 |
6 | МБОУ Гимназия № 6 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 809 |
7 | МБОУ СШ № 8 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 705 |
8 | МБОУ СШ № 9 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 409 |
9 | МБОУ СШ № 10 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 702 |
10 | МБОУ СШ № 11 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 709 |
11 | МБОУ ОШ № 12 | 26-28 февраля 2019 | 1-9 класс | 246 |
12 | МБОУ СШ № 14 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 751 |
13 | МБОУ СШ № 17 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 708 |
14 | МБОУ СШ № 20 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 665 |
15 | МБОУ Гимназия № 21 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 543 |
16 | МБОУ СШ № 22 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 671 |
17 | МБОУ СШ № 23 им. А.С. Пушкина | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 399 |
18 | МБОУ Гимназия № 24 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 709 |
19 | МБОУ Гимназия № 25 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 759 |
20 | МБОУ СШ № 26 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 709 |
185 | МБОУ СШ № 27 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 680 |
22 | МБОУ СШ № 28 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 795 |
23 | МБОУ СШ № 30 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 623 |
24 | МБОУ АСШ СЮ | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 601 |
25 | МБОУ СШ № 33 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 388 |
26 | МБОУ СШ № 34 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 335 |
27 | МБОУ СШ № 35 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 703 |
28 | МБОУ СШ № 36 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 706 |
29 | МБОУ СШ № 37 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 550 |
30 | МБОУ СШ № 43 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 608 |
31 | МБОУ СШ № 45 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 608 |
32 | МБОУ ОШ № 48 | 26-28 февраля 2019 | 1-9 класс | 92 |
33 | МБОУ СШ № 49 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 359 |
34 | МБОУ СШ № 50 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 852 |
35 | МБОУ СШ № 51 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 503 |
36 | МБОУ СШ № 52 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 609 |
37 | МБОУ СШ № 54 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 309 |
38 | МБОУ СШ № 55 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 369 |
39 | МБОУ СШ № 59 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 569 |
40 | МБОУ СШ № 60 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 87 |
41 | МБОУ СШ № 62 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 550 |
42 | МБОУ СШ № 68 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 401 |
43 | МБОУ ОШ № 69 | 26-28 февраля 2019 | 1-9 класс | 301 |
44 | МБОУ СШ № 70 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 98 |
45 | МБОУ СШ № 73 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 409 |
46 | МБОУ СШ № 77 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 709 |
47 | МБОУ СШ № 82 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 509 |
48 | МБОУ СШ № 93 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 208 |
49 | МБОУ СШ № 95 | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 709 |
50 | МБОУ ЭБЛ | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 209 |
51 | МБОУ ОСШ | 26-28 февраля 2019 | 1-11 класс | 91 |
Итого: | 26156 |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 06.03.2019 10:26:33
Последнее изменение: 07.03.2019 09:43:37
Последнее изменение: 07.03.2019 09:43:37