Экспертиза инициатив
Экспертиза инициатив - 2022
Перечень заявок на участие в проекте "Бюджет твоих возможностей", прошедших экспертизу
№ п/п | Наименование инициативы | Наименование учреждения | Округ | Описание инициативы | Примерная сумма реализации (в том числе за счет собственных средств учреждения, спонсоров) |
1. | ПДД - это класс | Соломбальский дом детского творчества | Соломбальский | Создание и оборудование современного высокотехнологического учебного класса по безопасности дорожного движения, создание единого методического центра. СДДТ - муниципальный координатор по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасного дорожного движения. Семинары для педагогов города, подготовка отрядов ЮИД, лагерь дневного пребывания летом, межрегиональные онлайн мероприятия. Инициатива хорошо проработана. | 1 468 498,0 (235 146,0) |
2. | Комната "Соляная пещера" | Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка" | Соломбальский | Создание соляной комнаты, обустроенной соляными блоками, стены покрыты толстым слоем морской солью, что обеспечивает комнату множественными лечебными факторами. | 600 000,0 (60 000,0) |
3. | "Мини-стадион" | Детский сад комбинированного вида № 167 "Улыбка" | Соломбальский | Огороженная спортивная площадка для проведения спортивных занятий на протяжении всего года | 850 000,0 (85 000,0) |
4. | Оснащение мини-музея "Умкина гостиная" интерактивным оборудованием | Детский сад № 187 "Умка" | Маймаксанский | Приобретение в мини-музей "Умкина гостиная" интерактивной доски, ноутбука, проектора с креплением, МФУ, флэш-накопителя, умной колонки | 634 465,0 (95 965,0) |
5. | Интерактивный комплекс "Интерактивный пол Magium" | Детский сад № 183 "Огонек" | Соломбальский | Покупка интерактивного пола, который носит образовательную функцию, с интерактивным полом дети могут быстрее освоить цвета, фигуры, названия предметов, правила дорожного движения и многое другое. Кроме образовательной пол выполняет еще и развлекательную функцию. Он мобилен и может быть использован сразу в трех филиалах детского сада, что позволит охватить большое количество детей. | 756 000,0 (76 000,0) |
6. | Мобильная уличная площадка "Знаю! Умею! Научу!" | Детский сад № 183 "Огонек" | Соломбальский | Покупка комплекта "Юный пешеход": мобильный набор светофоров, набор знаков, набор жилетов имитация перекрестка, учебно-игровой макет "Остановка", "Школа", "Детский сад". Уникальность набора в мобильности: можно использовать в любом филиале сада и в других дошкольных образовательных учреждениях. | 667262,0 (70 000,0) |
7. | Создание интерактивного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья "Мир ощущений" | Детский сад № 148 "Рябинушка" | Исакогорский | Создание интерактивного центра для детей с ограниченными возможностями всего округа. Центр представляет из себя единое пространство для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения, создания положительного эмоционального фона, стимуляции различных сенсорных функций, развития и коррекции коммуникативной, регулятивной и познавательной функций речи, формирование и развитие представлений об окружающем мире. | 1 816 837,82 (368 559,48) |
8. | Стилизованная спортивно-игровая площадка "Русские богатыри" | Детский сад № 140 "Творчество" | Соломбальский | Уличная игровая площадка с мягким покрытием и установленным на ней спортивно-игровым оборудованием, ограждением из сетки. Площадка предполагает проведение с детьми народных игр и забав на основе национальных русских традиций. | 1 023 844,1 (40 000,0) |
9. | "Дорогами новых возможностей" | Детский сад № 119 "Поморочка" | Октябрьский | Оформление предметно-пространственной развивающей среды коридора детского сада декоративными развивающими панелями "Деревенька", обладающими широким спектром коррекционных целей для помощи детям с логопедическими, психологическими, моторными проблемами. | 668 220,0 (31 820,0) |
10. | "Детский сад - территория успеха" | Детский сад № 119 "Поморочка" | Октябрьский | Оборудование интерактивного кабинета | 1 371 300,0 (65 300,0) |
11. | Сенсорная комната "Загадки Вселенной" | Детский сад № 116 "Загадка" | Майская горка | Сенсорная комната "Загадки Вселенной" - это особым образом организованная окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и другие процессы. Темная сенсорная комната предназначена для восстановления эмоционального состояния и расслабления. Такой вид комнаты устраивают с оздоровительной и коррекционной целью. | 1 361 884,0 (250 500,0) |
12. | "Комната археолога" | Детский сад № 103 "Золотой ключик" | Северный | Создание оборудованной тематической площадки для проведения мероприятий | 292 294,0 (20 734,0) |
13. | Стоп стресс | Детский сад № 94 "Лесовичок" | Северный | Многофункциональный комплекс, состоящий из современного оборудования (релаксационного и активационного) позволит быстро и эффективно снять эмоциональное напряжение у участников образовательных отношений, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, понизить уровень стресса и сформировать положительную психофизическую и эмоциональную сферу. | 1 386 000,0 (386 300,0) |
14. | Море волнуется раз | Детский сад № 77 "Морошка" | Ломоносовский | Яркая функциональная площадка в морской тематике, благодаря которой можно знакомиться с морскими традициями нашего края, изучать животный мир Арктики с элементами регионального компонента | 1 246 687,0 (100 000,0) |
15. | Вместе со спортом | Детский сад № 47 "Теремок" | Ломоносовский | Создание и оборудование спортивной площадки для детей дошкольного возраста | 3 878 147,1 (146 391,0) |
16. | Модернизация школьного музея "Вот она какая, дорогая Родина моя!" | Средняя школа № 45 | Октябрьский | Обновление традиционного школьного музейного пространства в современную образовательную среду. Приобретенный интерактивный киоск позволит познакомиться с экспонатами с помощью аудиофайлов-подкастов "Твой голос"и видеороликов виртуальных музейных экскурсий в видеоформате. Красочное оформление табличек QR-кодов помогут узнать тайны музейных экспонатов и экспозиции. | 1 022 171,0 (214 655,91) |
17. | Детский сад - территория комфорта | Детский сад № 39 "Солнышко" | Маймаксанский | Благоустройство территории детского сада: восстановительный ремонт теневых навесов, установка ограждений участков для детей групп раннего возраста, выравнивание территории прогулочных участков, оформление клумб, и посадку кустарников | 888600 (нет) |
18. | Движение вверх! | Средняя школа № 37 | Северный | Благоустройство спортивной площадки в комплексном виде: ограждение защитной сеткой, и освещение площадки, футбольное поле с укреплением футбольных ворот, баскетбольная зона с укрепленными баскетбольными щитами, зона для волейбола с укрепленной волейбольной сеткой | 4 773 900,0 (нет) |
19. | Учебно-тренировочная площадка "Кадетство - выбор юных" | Средняя школа № 30 | Варавино-Фактория | Строительство на территории начальной школы единой полосы препятствий, в центре которой будет предусмотрен плац для проведения мероприятий и флагштоки | 1 713 250,0 (101 180,0) |
20. | Ремонт актового зала "Архангельский Север - красота от природы" | Средняя школа № 30 | Варавино-Фактория | Русский Север - это особая историко-культурная и этнографическая область России. Чудеса и красота северной природы Архангельской области не перестают радовать глаз человека: морошковые поля, брусничники, северное сияние, радуга после дождя в бескрайних полях, белое море и сосновый бор. Современное состояние актового зала плачевное, унылое, требуется его преобразить. | 1 598 020,6 (примерно 150 000,0) |
21. | "Им наша память - лучшая награда" | Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина | Октябрьский | Модернизация школьного музея Архангельского военно-инженерного училища, открытого в школе № 23 в целях реализации патриотического воспитания и сохранения истории. | 1 157 885,09 (771 885,09) |
22. | Территория детства "У Лукоморья" | Детский сад № 16 "Дубок" | Варавино-Фактория | Комплексное благоустройство территории детского сада (устройство тактильной дорожки, озеленение, устройство спортивной площадки, бетонные скамьи с деревянным настилом, оформление входной группы) в тематике поэмы "Руслан и Людмила" | 2 518 989,0 (251 899,0) |
23. | "Парк "Эколят" | Детский сад № 7 "Семицветик" | Майская горка | Парк экологической культуры - различные постройки для проведения опытно-экспериментальной деятельности , малые архитектурные формы, метеоуголок, экологическая тропа, организация элементов естественных и искусственных зон с их растительным и животным миром, зона релаксации | 1 311 700,0 (10 000,0) |
24. | Здоровая нация - счастливая Россия! | Детский сад № 6"Олененок" | Майская горка | Организация спортивной площадки | 983 378,0 (58 500,0) |
25. | "Дорога БЕЗопасности" | Детский сад № 186 "Веснушка" | Майская горка | Всесезонное пространство предполагает наличие мобильного автогородка, интерактивного комплекса-тренажера, дополнительного оборудования для моделирования дорожных ситуаций, наглядные материалы | 1 168 572,0 (247 000,0) |
26. | Благоустройство открытой площадки "Дворик радости" | Детский сад № 147 "Рябинушка" | Ломоносовский | Создание комфортного комплекса развивающих площадок для реализации творческих проектов (креативного пространства), организации разнообразной деятельности детей и взрослых: театральная площадка, развивающая площадка "Плэнер", площадка для проведения памятных дат, творческая музыкальная площадка, площадка буккроссинга, площадка для развлекательных спортивных игр | 2 714 180,45 (543 000,0) |
27. | Спортивная площадка "Остров сокровищ" | Детский сад № 132 "Алые паруса" | Исакогорский | Создание спортивно-игровой площадки | 1 500 000,0 (10 000,0) |
28. | Автогородок "Юный пешеход" | Детский сад № 131 "Радуга" | Ломоносовский | Создание автогородка | 1 628 000,0 (19 764,0) |
29. | "Бабашки": мир удивительных открытий! | Детский сад № 118 "Калинушка" | Ломоносовский | Создание игрового развивающего пространства с использованием уличного мобильного комплекса "Бабашки". Уникальность мобильного уличного комплекса в том, что у детей развивается проектное мышление, фантазия, изобретательность, умение выстраивать взаимодействие с детьми и взрослыми, договариваться друг с другом | 528 780,0 (86 780,0) |
30. | "Рекорды начинаются с детского сада" | Детский сад № 84 "Сказка" | Маймаксанский | Подготовка территории под спортивную площадку | 1 398 160,0 (230 000,0) |
31. | "Школьный двор" | Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е. Родионова" | Маймаксанский | Преобразование школьного двора в образовательное пространство посредством: мурала на здании школы с изображением Героя Советского Союза М.Е. Родионова, установки флагштоков для проведения торжественных линеек с поднятием флага, установки арт-объектов, деревянных конструкций- парадной площади для проведения массовых мероприятий. | 1 223 460,0 (225 000,0) |
32. | Спортивная площадка с беговой дорожкой "Здоровое поколение - будущее России!" | Детский сад № 56 "Туесок" | Октябрьский | Обустройство спортивной площадки с беговыми дорожками | 3 992 075,83 (324 952,68) |
33. | Площадка для изучения ПДД "Светофор" | Общеобразовательная школа № 12 | Октябрьский | Создание образовательной площадки по изучению правил дорожного движения | 183 800,0 (15 300,0) |
34. | Экопарк-11 | Средняя школа № 11 | Октябрьский | Благоустройство парковой зоны пришкольной территории | 300 000,0 (0) |
35. | "Спорт-наш выбор!" | Средняя школа № 1 | Октябрьский | Установка стенда "Лучшие спортсмены школы", закупка единой красивой формы для учащихся-спортсменов для участия в соревнованиях, приобретение инвентаря для проведения соревнований, игр | 227 504 (34 300,0) |
36. | "Праздник в каждый двор" | Искогорско-Цигломенский культурный центр | Исакогорский | Создание условий для организации массового отдыха жителей Исакогорского и Цигломенского территориальных округов | 1 014 259,0 (250 200,0) |
37. | Интерактивное арт-пространство "Творческий берег" | Детская школа искусств № 48 | Исакогорский | Создание единого арт-пространства на территории школы (фойе, актовый зал, коридор) с делением на зоны: художественную и музыкальную. В художественной части будут располагаться зона для рисования, которая включает в себя стену декорированную оргстеклом. Пространство музыкальной части будет включать в себя музыкальную площадку с инструментами. | 1 570 020,0 (0) |
38. | "Избушка Бабы-Яги" | Культурный центр "Луч" | Майская горка | Филиал на острове Краснофлотском напоминает избушку, изба может превратиться в настоящую сказку со своим самобытным укладом - избу Бабы Яги. | 1 140 000,0 (120 000,0) |
39. | "Архангельскому цирку - быть" | Культурный центр "Луч" | Майская горка | Создание профессиональной цирковой площадки для демонстрации городских цирковых представлений заслуженным коллективом цирка "Весар" | 1 780 000,0 (100 000,0) |
40. | "Арт-площадка "Искусство вне погоды" | Детская школа искусств № 31 | Варавино-Фактория | Сцена с навесом для круглогодичного использования и площадка с мягким покрытием | 1 451 300,0 (72 565,0) |
41. | Благоустройство спортивно-игровой площадки на территории детского сада "ГТО и детский сад - быть здоровым каждый рад!" | Детский сад № 159 "Золотая рыбка" | Октябрьский | Создание спортивно-игровой площадки | 2 189 117,0 (0) |
42. | Интеллектуальное пространство "Стим" | Детский сад № 117 "Веселые звоночки" | Ломоносовский | Создание образовательной среды для интеллектуального развития дошкольников с помощью "Цифровой STEAM-лаборатории" Академии Наураши, интерактивных STEAM-стен и интеграционного комплекса MAGIUM | 1 156 500,0 (56 500,0) |
43. | Мини-стадион "Чемпионы" | Детский сад № 173 | Варавино-Фактория | Создание мини-стадиона на территории детского сада | 4 309 927,76 (0) |
44. | "Счастливое детство" | Средняя школа № 5 | Октябрьский | Постройка детской спортивной площадки для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | 915 325,0 (15 325,0) |
45. | "Детский дворик" | Средняя школа № 5 | Октябрьский | Постройка детской площадки для детей-инвалидов | 506 733,0 (12 000,0) |
46. | Территория дорожной грамотности | Детский сад № 157 "Сиверко" | Майская горка | Создание интерактивного игрового комплекса для изучения и закрепления на практике правил дорожного движения, состоящих из двух зон: познавательной (внутри учреждения) и практической (на улице). | 1 503 965,0 (508 520,0) |
Скоро что то будет...
Оцените полезность информации:
Дата публикации документа: 11.12.2023 11:45:09
Последнее изменение: 11.12.2023 11:49:16
Последнее изменение: 11.12.2023 11:49:16