Справочник телефонов Администрации ГО "Город Архангельск"
Телефонный справочник
Любой текст | Подразделение | Ф.И.О. | Кабинет | Телефон | Адрес | ||
По вопросам корректности информации в телефонном справочнике следует обращаться в Департамент организационной работы.
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
---|---|---|---|---|
Глава городского округа "Город Архангельск" | ||||
Морев Дмитрий Александрович | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 201 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Управление секретариата | ||||
Начальник управления секретариата | Карачкова Ольга Викторовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 201 | |
Ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 201 | ||
Ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 201 | ||
Ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 404 | ||
Факс приемной | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 201 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" - руководитель аппарата | ||||
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" - руководитель аппарата | Герасимов Алексей Евгеньевич | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 225 | |
Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" - руководителя аппарата управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 221 | ||
Факс приемной | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 329 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель руководителя аппарата | ||||
Заместитель руководителя аппарата | Мащалгин Александр Павлович | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 214 | |
Приемная заместителя руководителя аппарата, ведущий специалист | ||||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам | ||||
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам | Шапошников Даниил Вадимович | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518 | |
Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518 | ||
Приемная заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам экономического развития и финансам, ведущий специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518 | ||
Факс приемной | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству | ||||
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству | Иванов Михаил Викторович | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 401 | |
Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 401 | ||
Приемная заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству, ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 401 | ||
Факс приемной | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 401 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию | ||||
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию | Майоров Александр Константинович | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 208 | |
Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 208 | ||
Приемная заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по инфраструктурному развитию, ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 208 | ||
Факс приемной | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 208 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по социальным вопросам | ||||
Заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" по социальным вопросам | Чиркова Ирина Александровна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 329 | |
Помощник заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по социальным вопросам управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 329 | ||
Приемная заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" по социальным вопросам, ведущий специалист управления секретариата | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 329 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Советники Главы городского округа "Город Архангельск" | ||||
Советник Главы городского округа "Город Архангельск" по строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 202 | ||
Советник Главы городского округа "Город Архангельск" по вопросам защиты прав ребенка | пл. В.И. Ленина, д. 5 | |||
Советник Главы городского округа "Город Архангельск" по развитию городской среды | пл. В.И. Ленина, д. 5 | |||
Советник Главы городского округа "Город Архангельск" по работе со СМИ | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 101 | ||
Советник Главы городского округа "Город Архангельск" по городскому хозяйству | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 401 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Касьянова Ирэна Александровна | |||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ||||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Департамент финансов | ||||
Директор департамента финансов | Лычева Вера Альбертовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 523 | |
Приемная департамента финансов | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 523 | ||
Факс департамента финансов | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 523 | ||
Главный специалист департамента финансов | пл. В.И. Ленина, д. 5 | |||
Главный специалист департамента финансов | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 522 | ||
Заместитель директора департамента - начальник управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 530 | ||
Заместитель начальника управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 530 | ||
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 524 | ||
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 524 | ||
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 530 | ||
Главный специалист управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 530 | ||
Ведущий специалист управления составления и исполнения городского бюджета | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 530 | ||
Начальник управления методологии бюджетного процесса | Берденникова Ирина Геннадьевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 526 | |
Заместитель начальника управления методологии бюджетного процесса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 526 | ||
Консультант управления методологии бюджетного процесса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 526 | ||
Главный специалист управления методологии бюджетного процесса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 526 | ||
Заместитель директора департамента - начальник управления доходов и муниципальных долговых обязательств | Мусаева Неля Валентиновна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 528 | |
Заместитель начальника управления доходов и муниципальных долговых обязательств | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 525 | ||
Главный специалист управления доходов и муниципальных долговых обязательств | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 525 | ||
Главный специалист управления доходов и муниципальных долговых обязательств | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 525 | ||
Начальник управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства | Склярова Лидия Иванова | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 519 | |
Заместитель начальника управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 519 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 519 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения отраслей городского хозяйства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 519 | ||
Начальник управления организации финансового обеспечения социальной сферы | Потеряшная Ольга Васильевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | |
Заместитель начальника управления организации финансового обеспечения социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | ||
Главный специалист управления организации финансового обеспечения социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 527 | ||
Начальник управления информационных технологий | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 521 | ||
Заместитель начальника информационного отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 521 | ||
Консультант управления информационных технологий | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 521 | ||
Главный специалист управления информационных технологий | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 521 | ||
Начальник управления учета и отчетности - главный бухгалтер | Васильева Ирина Юрьевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 507 | |
Заместитель начальника управления учета и отчетности - заместитель главного бугалтера | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 507 | ||
Главный специалист управления учета и отчетности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 507 | ||
Главный специалист управления учета и отчетности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 507 | ||
Консультант управления учета и отчетности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 507 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Муниципально-правовой департамент | ||||
Директор муниципально-правового департамента | Климова Наталья Алексеевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 205 | |
Приемная муниципально-правового департамента, главный специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 205 | ||
Факс муниципально-правового департамента | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 205 | ||
Заместитель директора муниципально-правового департамента - начальник управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы | Фролова Елена Евгеньевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 227 | |
Заместитель начальника управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы. | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 227 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 216 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 216 | ||
Консультант-юрисконсульт управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 216 | ||
Начальник управления правового обеспечения имущественного комплекса | Артемьева Елена Евгеньевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 413 | |
Главный специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 405 | ||
Главный специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 413 | ||
Консультант | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 413 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 413 | ||
Заместитель директора, начальник управления правового обеспечения финансово-экономической деятельности | Белозерова Наталья Викторовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 216 | |
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 411 | ||
Консультант | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 411 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 219 | ||
Начальник управления правового обеспечения городского хозяйства | Ялунина Наталья Юрьевна | пр. Троицкий, д. 60 | 428 | |
Заместитель начальника управления правового обеспечения городского хозяйства | пр. Троицкий, д. 60 | 426 | ||
Главный специалист (Исак-ий и Циглом-ий) | пр. Ломоносова, д. 30 | 410 | ||
Главный специалист (Варавино-Фактория) | ул. Воронина, д. 29, корп. 2 | 7 | ||
Главный специалист (Майская горка) | пр. Ломоносова, д. 30 | 410 | ||
Главный специалист-юрисконсульт | пр. Троицкий, д. 60 | 425 | ||
Консультант-юрисконсульт управления правового обеспечения городского хозяйства | пр. Ломоносова, д. 30 | 36 | ||
Главный специалист (Октябрьский) | пр. Троицкий, д. 61 | 5 | ||
Главный специалист (Северный) | пр. Ломоносова, д. 30 | 410 | ||
Главный специалист (Соломбальский) | пр. Ломоносова, д. 30 | 410 | ||
Главный специалист (Маймаксанский) | пр. Ломоносова, д. 30 | 410 | ||
Начальник управления правового обеспечения строительства, транспорта и городской инфраструктуры | Васюкевич Виктория Вячеславовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 425 | |
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 130 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пр. Троицкий, д. 60 | 413 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пр. Троицкий, д. 60 | 413 | ||
Главный специалист, юрисконсульт | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 130 | ||
Консультант | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 425 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Департамент экономического развития | ||||
Директор департамента экономического развития | Засолоцкий Сергей Валерьевич | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 204 | |
Приемная департамента экономического развития, ведущий специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 204 | ||
Факс департамента экономического развития | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 204 | ||
Начальник управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | Гальвас Ольга Васильевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 115 | |
Заместитель начальника управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 309-А | ||
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 125 | ||
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 309-А | ||
Консультант управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 309-А | ||
Главный специалист управления перспективных проектов и методологии проектной деятельности проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 309-А | ||
Заместитель директора департамента экономического развития - начальник управления координации проектов и программ проектного офиса | Борозна Любовь Александровна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 327 | |
Заместитель начальника управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 326 | ||
Консультант управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 326 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 103 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 125 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 103 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 325 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 325 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 103 | ||
Главный специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пр. Троицкий, д. 64 | 9 (1 этаж) | ||
Ведущий специалист управления координации проектов и программ проектного офиса | пр. Троицкий, д. 64 | 9 (1 этаж) | ||
Начальник управления муниципальных закупок | Медведкова Елена Владимировна | пр. Троицкий, д. 64 | 3 (3 этаж) | |
Заместитель начальника управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 4 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 3 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 3 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 3 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 4 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 4 (3 этаж) | ||
Главный специалист управления муниципальных закупок | пр. Троицкий, д. 64 | 3 (3 этаж) | ||
Заместитель директора департамента экономического развития - начальник управления торговли и услуг населению | Любова Ирина Владимировна | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Факс управления торговли и услуг населению | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | ||
Заместитель начальника управления торговли и услуг населению - начальник отдела торговли и общественного питания | Гнивушевская Ирина Юрьевна | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела торговли и общественного питания | доб 1133 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела торговли и общественного питания | доб 1139 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Консультант | доб 1140 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Начальник отдела административной практики | Мурзина Наталья Валентиновна | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела административной практики | доб 1136 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела административной практики | доб 1134 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела административной практики | доб 1135 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела административной практики | доб 1137 | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Департамент муниципального имущества | ||||
Директор департамента муниципального имущества | Белова Мария Сергеевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 436 | |
Приемная департамента муниципального имущества, ведущий специалист | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 436 | ||
Ведущий специалист департамента муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 435 | ||
Факс департамента муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 436 | ||
Ведущий специалист департамента муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 436 | ||
Заместитель директора департамента - начальник отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 435 | ||
Заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 429 | ||
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 428 | ||
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 434 | ||
Консультант отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 429 | ||
Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 428 | ||
Главный специалист отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 434 | ||
Ведущий специалист отдела управления муниципальным имуществом | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 428 | ||
Начальник отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности-главный бухгалтер | Старостина Ирина Николаевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 433 | |
Заместитель начальника отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 432 | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 432 | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 410 | ||
Ведущий специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 410 | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 431 | ||
Ведущий специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 431 | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 410А | ||
Ведущий специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 430 | ||
Консультант отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 430 | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 432 | ||
Ведущий специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 410А | ||
Главный специалист отдела учета и анализа финансово-экономической деятельности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 430 | ||
Начальник отдела аренды муниципальной собственности | Карельская Елена Владимировна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 438 | |
Заместитель начальника отдела аренды муниципальной собственности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 420 | ||
Главный специалист отдела аренды муниципальной собственности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 420 | ||
Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 420 | ||
Ведущий специалист отдела аренды муниципальной собственности | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 420 | ||
Заместитель директора департамента - начальник отдела земельных отношений | Жеваго Анна Сергеевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 439 | |
Заместитель начальника отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 407 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 407 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 409 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 417 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 417 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 417 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 409 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 407 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 409 | ||
Главный специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 422 | ||
Ведущий специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 422 | ||
Ведущий специалист отдела земельных отношений | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 435 | ||
Начальник отдела реестра и учета муниципального имущества | Буневич Ирина Андреевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 423 | |
Заместитель начальника отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 440 | ||
Заместитель начальника отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 136 | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 440 | ||
Консультант отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 440 | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 135 | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 135 | ||
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518-А | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 440 | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518-А | ||
Главный специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 518-А | ||
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 424 | ||
Ведущий специалист отдела реестра и учета муниципального имущества | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 135 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Департамент градостроительства | ||||
Директор департамента градостроительства | Писаренко Елена Владимировна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 516 | |
Ведущий специалист департамента градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 516 | ||
Ведущий специалист департамента градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 516 | ||
Заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства-главный архитектор города | Вешнякова Елена Ивановна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 502 | |
Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства - начальник отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 502 | ||
Начальник отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры управления архитектуры и градостроительства | Шестакова Светлана Геннадьевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 509 | |
Главный специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 508 | ||
Главный специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 504 | ||
Ведущий специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 504 | ||
Ведущий специалист отдела градостроительной документации и инженерной инфраструктуры | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 504 | ||
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 508 | ||
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 504 | ||
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 504 | ||
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 508 | ||
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 514 | ||
Начальник управления городской среды и дизайна - главный художник | Борисова Анна Сергеевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 501 | |
Заместитель начальника управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 501 | ||
Главный специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 513 | ||
Главный специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 513 | ||
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Главный специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 513 | ||
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 513 | ||
Ведущий специалист управления городской среды и дизайна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 513 | ||
Заместитель директора - начальник инженерно-технического управления | Зеленина Елена Анатольевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 506 | |
Начальник инженерно-технического отдела | Ялуга Элеонора Владимировна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | |
Главный специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Главный специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Главный специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 508 | ||
Ведущий специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Главный специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Ведущий специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Ведущий специалист инженерно-технического отдела | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 505 | ||
Начальник отдела выдачи разрешений на строительство | Знатных Елена Викторовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 503 | |
Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Главный специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Ведущий специалист отдела выдачи разрешений на строительство | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 515 | ||
Начальник отдела административного контроля | Пономарева Ирина Алексеевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 512 | |
Главный специалист отдела административного контроля | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 510 | ||
Главный специалист отдела административного контроля | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 510 | ||
Главный специалист отдела административного контроля | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 510 | ||
Ведущий специалист отдела административного контроля | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 512 | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон | Адрес | Кабинет |
Департамент организационной работы, общественных связей и контроля | ||||
Директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля | Минина Елена Александровна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 225А | |
Приемная департамента организационной работы, общественных связей и контроля | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 223 | ||
Заместитель директора департамента организационной работы, общественных связей и контроля | Орлова Татьяна Юрьевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 224 | |
Начальник отдела по связям с общественными организациями | Попов Андрей Николаевич | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 118А | |
Главный специалист отдела по связям с общественными организациями | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 122 | ||
Главный специалист отдела по связям с общественными организациями | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 122 | ||
Начальник отдела организационной работы | Григорьева Александра Витальевна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 224 | |
Главный специалист отдела организационной работы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 217 | ||
Главный специалист отдела организационной работы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 217 | ||
Главный специалист отдела организационной работы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 217 | ||
Ведущий специалист отдела организационной работы | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 217 | ||
Начальник отдела по внешним связям и туризму | Бубнович Елена Вячеславовна | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 218 | |
Главный специалист отдела по внешним связям и туризму | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 220 | ||
Главный специалист отдела по внешним связям и туризму | пл. В.И. Ленина, д. 5 | 220 | ||
Начальник отдела по делам молодежи | Чункевич Альберт Леонидович | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | |
Главный специалист отдела по делам молодежи | пр. Троицкий, д. 61 | 5 этаж | ||
